模型对比哪家强
孰强孰弱,你只需扫一眼
- 热门模型
- 多维对比
- 一眼看清
添加对比模型
厂商 → 系列 → 模型,点模型名直接加入对比栏
…
…
热门模型 · 点一下替换 B 侧
算算费用
费用对比
1 小时粗估 = 100 万输入 + 10 万输出(≈10:1,贴近连续对话 / Agent 负载);月粗估 = 输出单价 × 500 万 token。
去费用计算器精算热门模型速览
热门顺序来自综合评分榜前 20 名,其后按发布时间补足 24 个有 API 定价的模型(完整名单见模型仓库):
| 模型 | 厂商 | 上下文 | 输入价 | 输出价 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 1M | $4/M | $20/M | |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | 1M | $10/M | $50/M | |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | 1.05M | $2/M | $10/M | |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 1M | $2/M | $10/M | |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 未公布 | $5/M | $25/M | |
| GPT-6 Astra | OpenAI | 1.05M | $10/M | $50/M | |
| Muse Spark 1.3 | Meta | 1M | $1.25/M | $4.25/M | |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 1.05M | $4/M | $20/M | |
| MiMo-V2.6-Pro | 小米 | 1M | $0.435/M | $0.87/M | |
| Kimi K3 | 月之暗面 | 1M | $3/M | $15/M | |
| GPT-6 Sol | OpenAI | 1.05M | $2/M | $10/M | |
| Gemini 3.7 Flash | 谷歌 | 1M | $0.75/M | $3.75/M | |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M | |
| GPT-5.5 | OpenAI | 1M | $5/M | $30/M | |
| Gemini 3.8 Flash | 谷歌 | 1M | $0.75/M | $3.75/M | |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M | |
| MiMo-V2.6-Flash | 小米 | 1M | $0.14/M | $0.28/M | |
| Grok 4.6 | xAI | 500K | $2/M | $6/M | |
| GLM-5.3 | 智谱 AI | 1M | 免费 | 免费 | |
| Mistral Large 4 | Mistral AI | 1M | $0.68/M | $2.09/M | |
| d1-3B | Liquid AI | 32K | 免费 | 免费 | |
| d1-omni-600M | Liquid AI | 16K | 免费 | 免费 | |
| EmbeddingGemma 2 | 谷歌 | 8192 | 免费 | 免费 | |
| GPT-6 Luna | OpenAI | 1.05M | $0.1/M | $0.5/M |
热门对比组合
点开即看两个模型的价格、上下文与参数规格对比:
Claude Fable 5.1 vs Claude Opus 5 Claude Fable 5.1 vs GPT-6.1 Sol Claude Opus 5.5 vs Claude Fable 5.1 Claude Opus 5.5 vs Claude Sonnet 5.5 Claude Opus 5.5 vs Gemini 3.8 Flash Claude Opus 5.5 vs GPT-6 Astra Claude Sonnet 5.5 vs Muse Spark 1.3 GPT-6 Astra vs Claude Sonnet 5.5 GPT-6 Astra vs GPT-6 Sol GPT-6 Sol vs Claude Opus 5.5 GPT-6 Sol vs Gemini 4 Argon GPT-6.1 Sol vs Claude Opus 5.5 GPT-6.1 Sol vs Claude Sonnet 5.5 GPT-6.1 Sol vs Gemini 4 Argon GPT-6.1 Sol vs GPT-6 Astra