2026-10-10最新国产AI大模型能力排行榜
榜单汇总点评:这份汇总最鲜明的反差是:设计类不是处处由同一家领跑。网页开发、UI 组件和 3D 榜的分数与名次完全一致,Kimi K3以85.93分居首;但SVG榜里第二至第四名都被GLM拿下,ASCII画则换成Qwen3.8 Max领跑。编程榜又是另一幅图景:GLM-5.3以70.76分反超Kimi K3,Step 3.7 Flash仅比第四名Qwen3.8 Max高0.12分。GLM在编程前十也有多款型号入列。需注意,多个设计场景复用同一组评分,不能算成Kimi连续赢下多场独立测试。
网页开发
Kimi K3 以 85.93 分居首,MiMo-V2.6-Pro 以 82.16 分排第二,共 27 个模型有评分。
共 27 个模型(国产 27),越靠前越强
| # | 模型 | 厂商 | 评分 | 输入价格 | 输出价格 | OR 输入价 | OR 输出价 | 速度 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi K3 | 月之暗面 | 85.93 | $3/M | $15/M | $0.8/M | $13.5/M | 52 tokens/秒 | |
| 2 | MiMo-V2.6-Pro | 小米 | 82.16 | $0.435/M | $0.87/M | $0.435/M | $0.87/M | 47 tokens/秒 | |
| 3 | Qwen3.8 Max | 阿里通义 | 80.34 | — | — | — | — | 37 tokens/秒 | |
| 4 | GLM-5.3 | 智谱 AI | 78.33 | 免费 | 免费 | $0.039/M | $6/M | 75 tokens/秒 | |
| 5 | GLM-5.3-Flash | 智谱 AI | 76.30 | 免费 | 免费 | $0.15/M | $0.5/M | — | |
| 6 | GLM-5.2 | 智谱 AI | 74.07 | $1.4/M | $4.4/M | $0.06/M | $7/M | 93 tokens/秒 | |
| 7 | Qwen3.7 Max | 阿里通义 | 69.71 | — | — | $1.475/M | $4.425/M | 199 tokens/秒 | |
| 8 | GLM-5-Turbo | 智谱 AI | 67.26 | $1.2/M | $4/M | $1.2/M | $4/M | — | |
| 9 | GLM-5.1 | 智谱 AI | 66.72 | $1.4/M | $4.4/M | $0.966/M | $3.036/M | 59 tokens/秒 | |
| 10 | Kimi K2.6 | 月之暗面 | 64.10 | $0.95/M | $4/M | $0.465/M | $2.45/M | 59 tokens/秒 | |
| 11 | Qwen3.7 Plus | 阿里通义 | 63.83 | — | — | $0.32/M | $1.28/M | 56 tokens/秒 | |
| 12 | MiMo-V2.5-Pro | 小米 | 62.06 | — | — | $0.435/M | $0.87/M | — | |
| 13 | Kimi K2.7 Code | 月之暗面 | 58.40 | $0.95/M | $4/M | $0.6712/M | $3.35/M | 76 tokens/秒 | |
| 14 | MiniMax M3 | MiniMax | 56.46 | $0.3/M | $1.2/M | $0.3/M | $1.2/M | 103 tokens/秒 | |
| 15 | GLM-5 | 智谱 AI | 55.36 | $1/M | $3.2/M | $0.6/M | $1.92/M | 78 tokens/秒 | |
| 16 | DeepSeek V4 Pro 0813 | 深度求索 | 54.94 | $1.32/M | $3.96/M | $0.2088/M | $0.4176/M | 170 tokens/秒 | |
| 17 | MiMo-V2.5 | 小米 | 54.89 | — | — | $0.14/M | $0.28/M | 62 tokens/秒 | |
| 18 | DeepSeek V4 Flash 0731 | 深度求索 | 53.75 | $0.14/M | $0.28/M | $0.0079/M | $1.28/M | 223 tokens/秒 | |
| 19 | Qwen3.6 Plus | 阿里通义 | 52.06 | — | — | $0.325/M | $1.95/M | 56 tokens/秒 | |
| 20 | GLM-4.7 | 智谱 AI | 49.17 | 免费 | 免费 | $0.6/M | $2.2/M | 45 tokens/秒 | |
| 21 | GLM-5V-Turbo | 智谱 AI | 47.74 | $1.2/M | $4/M | $1.2/M | $4/M | — | |
| 22 | MiniMax M2.7 | MiniMax | 46.89 | $0.3/M | $1.2/M | $0.21/M | $0.84/M | 76 tokens/秒 | |
| 23 | Step 3.7 Flash | 阶跃星辰 | 43.80 | $0.2/M | $1.15/M | $0.2/M | $1.15/M | 172 tokens/秒 | |
| 24 | MiniMax M2.5 | MiniMax | 42.41 | $0.3/M | $1.2/M | $0.27/M | $1.08/M | 106 tokens/秒 | |
| 25↑1 | MiMo-V2-Flash | 小米 | 34.91 | 免费 | 免费 | $0.14/M | $0.28/M | 129 tokens/秒 | |
| 26↓1 | Qwen3.5 Plus | 阿里通义 | 34.85 | $0.4/M | $2.4/M | $0.325/M | $1.95/M | — | |
| 27 | GLM-4.7-Flash | 智谱 AI | 31.33 | 免费 | 免费 | $0.0605/M | $0.4/M | 81 tokens/秒 |
价格单位:美元/百万 tokens;OR 有免费变体时展示免费价。输出速度为模型实测参考。
UI 组件
Kimi K3 以 85.93 分居首,MiMo-V2.6-Pro 以 82.16 分排第二,共 27 个模型有评分。
共 27 个模型(国产 27),越靠前越强
| # | 模型 | 厂商 | 评分 | 输入价格 | 输出价格 | OR 输入价 | OR 输出价 | 速度 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi K3 | 月之暗面 | 85.93 | $3/M | $15/M | $0.8/M | $13.5/M | 52 tokens/秒 | |
| 2 | MiMo-V2.6-Pro | 小米 | 82.16 | $0.435/M | $0.87/M | $0.435/M | $0.87/M | 47 tokens/秒 | |
| 3 | Qwen3.8 Max | 阿里通义 | 80.34 | — | — | — | — | 37 tokens/秒 | |
| 4 | GLM-5.3 | 智谱 AI | 78.33 | 免费 | 免费 | $0.039/M | $6/M | 75 tokens/秒 | |
| 5 | GLM-5.3-Flash | 智谱 AI | 76.30 | 免费 | 免费 | $0.15/M | $0.5/M | — | |
| 6 | GLM-5.2 | 智谱 AI | 74.07 | $1.4/M | $4.4/M | $0.06/M | $7/M | 93 tokens/秒 | |
| 7 | Qwen3.7 Max | 阿里通义 | 69.71 | — | — | $1.475/M | $4.425/M | 199 tokens/秒 | |
| 8 | GLM-5-Turbo | 智谱 AI | 67.26 | $1.2/M | $4/M | $1.2/M | $4/M | — | |
| 9 | GLM-5.1 | 智谱 AI | 66.72 | $1.4/M | $4.4/M | $0.966/M | $3.036/M | 59 tokens/秒 | |
| 10 | Kimi K2.6 | 月之暗面 | 64.10 | $0.95/M | $4/M | $0.465/M | $2.45/M | 59 tokens/秒 | |
| 11 | Qwen3.7 Plus | 阿里通义 | 63.83 | — | — | $0.32/M | $1.28/M | 56 tokens/秒 | |
| 12 | MiMo-V2.5-Pro | 小米 | 62.06 | — | — | $0.435/M | $0.87/M | — | |
| 13 | Kimi K2.7 Code | 月之暗面 | 58.40 | $0.95/M | $4/M | $0.6712/M | $3.35/M | 76 tokens/秒 | |
| 14 | MiniMax M3 | MiniMax | 56.46 | $0.3/M | $1.2/M | $0.3/M | $1.2/M | 103 tokens/秒 | |
| 15 | GLM-5 | 智谱 AI | 55.36 | $1/M | $3.2/M | $0.6/M | $1.92/M | 78 tokens/秒 | |
| 16 | DeepSeek V4 Pro 0813 | 深度求索 | 54.94 | $1.32/M | $3.96/M | $0.2088/M | $0.4176/M | 170 tokens/秒 | |
| 17 | MiMo-V2.5 | 小米 | 54.89 | — | — | $0.14/M | $0.28/M | 62 tokens/秒 | |
| 18 | DeepSeek V4 Flash 0731 | 深度求索 | 53.75 | $0.14/M | $0.28/M | $0.0079/M | $1.28/M | 223 tokens/秒 | |
| 19 | Qwen3.6 Plus | 阿里通义 | 52.06 | — | — | $0.325/M | $1.95/M | 56 tokens/秒 | |
| 20 | GLM-4.7 | 智谱 AI | 49.17 | 免费 | 免费 | $0.6/M | $2.2/M | 45 tokens/秒 | |
| 21 | GLM-5V-Turbo | 智谱 AI | 47.74 | $1.2/M | $4/M | $1.2/M | $4/M | — | |
| 22 | MiniMax M2.7 | MiniMax | 46.89 | $0.3/M | $1.2/M | $0.21/M | $0.84/M | 76 tokens/秒 | |
| 23 | Step 3.7 Flash | 阶跃星辰 | 43.80 | $0.2/M | $1.15/M | $0.2/M | $1.15/M | 172 tokens/秒 | |
| 24 | MiniMax M2.5 | MiniMax | 42.41 | $0.3/M | $1.2/M | $0.27/M | $1.08/M | 106 tokens/秒 | |
| 25↑1 | MiMo-V2-Flash | 小米 | 34.91 | 免费 | 免费 | $0.14/M | $0.28/M | 129 tokens/秒 | |
| 26↓1 | Qwen3.5 Plus | 阿里通义 | 34.85 | $0.4/M | $2.4/M | $0.325/M | $1.95/M | — | |
| 27 | GLM-4.7-Flash | 智谱 AI | 31.33 | 免费 | 免费 | $0.0605/M | $0.4/M | 81 tokens/秒 |
价格单位:美元/百万 tokens;OR 有免费变体时展示免费价。输出速度为模型实测参考。
数据可视化
Kimi K3 以 85.93 分居首,MiMo-V2.6-Pro 以 82.16 分排第二,共 27 个模型有评分。
共 27 个模型(国产 27),越靠前越强
| # | 模型 | 厂商 | 评分 | 输入价格 | 输出价格 | OR 输入价 | OR 输出价 | 速度 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi K3 | 月之暗面 | 85.93 | $3/M | $15/M | $0.8/M | $13.5/M | 52 tokens/秒 | |
| 2 | MiMo-V2.6-Pro | 小米 | 82.16 | $0.435/M | $0.87/M | $0.435/M | $0.87/M | 47 tokens/秒 | |
| 3 | Qwen3.8 Max | 阿里通义 | 80.34 | — | — | — | — | 37 tokens/秒 | |
| 4 | GLM-5.3 | 智谱 AI | 78.33 | 免费 | 免费 | $0.039/M | $6/M | 75 tokens/秒 | |
| 5 | GLM-5.3-Flash | 智谱 AI | 76.30 | 免费 | 免费 | $0.15/M | $0.5/M | — | |
| 6 | GLM-5.2 | 智谱 AI | 74.07 | $1.4/M | $4.4/M | $0.06/M | $7/M | 93 tokens/秒 | |
| 7 | Qwen3.7 Max | 阿里通义 | 69.71 | — | — | $1.475/M | $4.425/M | 199 tokens/秒 | |
| 8 | GLM-5-Turbo | 智谱 AI | 67.26 | $1.2/M | $4/M | $1.2/M | $4/M | — | |
| 9 | GLM-5.1 | 智谱 AI | 66.72 | $1.4/M | $4.4/M | $0.966/M | $3.036/M | 59 tokens/秒 | |
| 10 | Kimi K2.6 | 月之暗面 | 64.10 | $0.95/M | $4/M | $0.465/M | $2.45/M | 59 tokens/秒 | |
| 11 | Qwen3.7 Plus | 阿里通义 | 63.83 | — | — | $0.32/M | $1.28/M | 56 tokens/秒 | |
| 12 | MiMo-V2.5-Pro | 小米 | 62.06 | — | — | $0.435/M | $0.87/M | — | |
| 13 | Kimi K2.7 Code | 月之暗面 | 58.40 | $0.95/M | $4/M | $0.6712/M | $3.35/M | 76 tokens/秒 | |
| 14 | MiniMax M3 | MiniMax | 56.46 | $0.3/M | $1.2/M | $0.3/M | $1.2/M | 103 tokens/秒 | |
| 15 | GLM-5 | 智谱 AI | 55.36 | $1/M | $3.2/M | $0.6/M | $1.92/M | 78 tokens/秒 | |
| 16 | DeepSeek V4 Pro 0813 | 深度求索 | 54.94 | $1.32/M | $3.96/M | $0.2088/M | $0.4176/M | 170 tokens/秒 | |
| 17 | MiMo-V2.5 | 小米 | 54.89 | — | — | $0.14/M | $0.28/M | 62 tokens/秒 | |
| 18 | DeepSeek V4 Flash 0731 | 深度求索 | 53.75 | $0.14/M | $0.28/M | $0.0079/M | $1.28/M | 223 tokens/秒 | |
| 19 | Qwen3.6 Plus | 阿里通义 | 52.06 | — | — | $0.325/M | $1.95/M | 56 tokens/秒 | |
| 20 | GLM-4.7 | 智谱 AI | 49.17 | 免费 | 免费 | $0.6/M | $2.2/M | 45 tokens/秒 | |
| 21 | GLM-5V-Turbo | 智谱 AI | 47.74 | $1.2/M | $4/M | $1.2/M | $4/M | — | |
| 22 | MiniMax M2.7 | MiniMax | 46.89 | $0.3/M | $1.2/M | $0.21/M | $0.84/M | 76 tokens/秒 | |
| 23 | Step 3.7 Flash | 阶跃星辰 | 43.80 | $0.2/M | $1.15/M | $0.2/M | $1.15/M | 172 tokens/秒 | |
| 24 | MiniMax M2.5 | MiniMax | 42.41 | $0.3/M | $1.2/M | $0.27/M | $1.08/M | 106 tokens/秒 | |
| 25 | MiMo-V2-Flash | 小米 | 34.91 | 免费 | 免费 | $0.14/M | $0.28/M | 129 tokens/秒 | |
| 26 | DeepSeek-R1 | 深度求索 | 32.09 | $0.55/M | $2.19/M | $0.7/M | $2.5/M | — | |
| 27 | GLM-4.5-Air | 智谱 AI | 27.82 | $0.2/M | $1.1/M | $0.13/M | $0.85/M | 69 tokens/秒 |
价格单位:美元/百万 tokens;OR 有免费变体时展示免费价。输出速度为模型实测参考。
编程
GLM-5.3 以 70.76 分居首,Kimi K3 以 67.03 分排第二,共 23 个模型有评分。
按聚模合编程维度评分排序。
共 23 个模型(国产 23),越靠前越强
| # | 模型 | 厂商 | 评分 | 输入价格 | 输出价格 | OR 输入价 | OR 输出价 | 速度 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLM-5.3 | 智谱 AI | 70.76 | 免费 | 免费 | $0.039/M | $6/M | 75 tokens/秒 | |
| 2 | Kimi K3 | 月之暗面 | 67.03 | $3/M | $15/M | $0.8/M | $13.5/M | 52 tokens/秒 | |
| 3 | Step 3.7 Flash | 阶跃星辰 | 63.35 | $0.2/M | $1.15/M | $0.2/M | $1.15/M | 172 tokens/秒 | |
| 4 | Qwen3.8 Max | 阿里通义 | 63.23 | — | — | — | — | 37 tokens/秒 | |
| 5 | MiMo-V2.6-Pro | 小米 | 62.76 | $0.435/M | $0.87/M | $0.435/M | $0.87/M | 47 tokens/秒 | |
| 6 | Qwen3.7 Max | 阿里通义 | 62.30 | — | — | $1.475/M | $4.425/M | 199 tokens/秒 | |
| 7 | GLM-5.3-Flash | 智谱 AI | 61.57 | 免费 | 免费 | $0.15/M | $0.5/M | — | |
| 8 | Kimi K2.6 | 月之暗面 | 59.09 | $0.95/M | $4/M | $0.465/M | $2.45/M | 59 tokens/秒 | |
| 9 | GLM-5.2 | 智谱 AI | 58.99 | $1.4/M | $4.4/M | $0.06/M | $7/M | 93 tokens/秒 | |
| 10↑1 | MiMo-V2.5-Pro | 小米 | 58.49 | — | — | $0.435/M | $0.87/M | — | |
| 11↓1 | GLM-5 | 智谱 AI | 58.39 | $1/M | $3.2/M | $0.6/M | $1.92/M | 78 tokens/秒 | |
| 12 | Hy3 | 腾讯 | 57.98 | 免费 | 免费 | $0.132/M | $0.528/M | 88 tokens/秒 | |
| 13 | DeepSeek V4 Pro 0813 | 深度求索 | 57.73 | $1.32/M | $3.96/M | $0.2088/M | $0.4176/M | 170 tokens/秒 | |
| 14 | GLM-5.1 | 智谱 AI | 53.42 | $1.4/M | $4.4/M | $0.966/M | $3.036/M | 59 tokens/秒 | |
| 15 | Qwen3.6 Plus | 阿里通义 | 46.67 | — | — | $0.325/M | $1.95/M | 56 tokens/秒 | |
| 16 | MiMo-V2.5 | 小米 | 46.56 | — | — | $0.14/M | $0.28/M | 62 tokens/秒 | |
| 17 | DeepSeek V4 Flash 0731 | 深度求索 | 44.51 | $0.14/M | $0.28/M | $0.0079/M | $1.28/M | 223 tokens/秒 | |
| 18 | MiniMax M3 | MiniMax | 42.64 | $0.3/M | $1.2/M | $0.3/M | $1.2/M | 103 tokens/秒 | |
| 19 | Kimi K2.7 Code | 月之暗面 | 41.06 | $0.95/M | $4/M | $0.6712/M | $3.35/M | 76 tokens/秒 | |
| 20 | GLM-4.7 | 智谱 AI | 38.35 | 免费 | 免费 | $0.6/M | $2.2/M | 45 tokens/秒 | |
| 21 | Qwen3.7 Plus | 阿里通义 | 36.05 | — | — | $0.32/M | $1.28/M | 56 tokens/秒 | |
| 22 | MiniMax M2.7 | MiniMax | 33.37 | $0.3/M | $1.2/M | $0.21/M | $0.84/M | 76 tokens/秒 | |
| 23 | MiniMax M2.5 | MiniMax | 23.30 | $0.3/M | $1.2/M | $0.27/M | $1.08/M | 106 tokens/秒 |
价格单位:美元/百万 tokens;OR 有免费变体时展示免费价。输出速度为模型实测参考。
游戏开发
Kimi K3 以 85.93 分居首,MiMo-V2.6-Pro 以 82.16 分排第二,共 27 个模型有评分。
共 27 个模型(国产 27),越靠前越强
| # | 模型 | 厂商 | 评分 | 输入价格 | 输出价格 | OR 输入价 | OR 输出价 | 速度 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi K3 | 月之暗面 | 85.93 | $3/M | $15/M | $0.8/M | $13.5/M | 52 tokens/秒 | |
| 2 | MiMo-V2.6-Pro | 小米 | 82.16 | $0.435/M | $0.87/M | $0.435/M | $0.87/M | 47 tokens/秒 | |
| 3 | Qwen3.8 Max | 阿里通义 | 80.34 | — | — | — | — | 37 tokens/秒 | |
| 4 | GLM-5.3 | 智谱 AI | 78.33 | 免费 | 免费 | $0.039/M | $6/M | 75 tokens/秒 | |
| 5 | GLM-5.3-Flash | 智谱 AI | 76.30 | 免费 | 免费 | $0.15/M | $0.5/M | — | |
| 6 | GLM-5.2 | 智谱 AI | 74.07 | $1.4/M | $4.4/M | $0.06/M | $7/M | 93 tokens/秒 | |
| 7 | Qwen3.7 Max | 阿里通义 | 69.71 | — | — | $1.475/M | $4.425/M | 199 tokens/秒 | |
| 8 | GLM-5-Turbo | 智谱 AI | 67.26 | $1.2/M | $4/M | $1.2/M | $4/M | — | |
| 9 | GLM-5.1 | 智谱 AI | 66.72 | $1.4/M | $4.4/M | $0.966/M | $3.036/M | 59 tokens/秒 | |
| 10 | Kimi K2.6 | 月之暗面 | 64.10 | $0.95/M | $4/M | $0.465/M | $2.45/M | 59 tokens/秒 | |
| 11 | Qwen3.7 Plus | 阿里通义 | 63.83 | — | — | $0.32/M | $1.28/M | 56 tokens/秒 | |
| 12 | MiMo-V2.5-Pro | 小米 | 62.06 | — | — | $0.435/M | $0.87/M | — | |
| 13 | Kimi K2.7 Code | 月之暗面 | 58.40 | $0.95/M | $4/M | $0.6712/M | $3.35/M | 76 tokens/秒 | |
| 14 | MiniMax M3 | MiniMax | 56.46 | $0.3/M | $1.2/M | $0.3/M | $1.2/M | 103 tokens/秒 | |
| 15 | GLM-5 | 智谱 AI | 55.36 | $1/M | $3.2/M | $0.6/M | $1.92/M | 78 tokens/秒 | |
| 16 | DeepSeek V4 Pro 0813 | 深度求索 | 54.94 | $1.32/M | $3.96/M | $0.2088/M | $0.4176/M | 170 tokens/秒 | |
| 17 | MiMo-V2.5 | 小米 | 54.89 | — | — | $0.14/M | $0.28/M | 62 tokens/秒 | |
| 18 | DeepSeek V4 Flash 0731 | 深度求索 | 53.75 | $0.14/M | $0.28/M | $0.0079/M | $1.28/M | 223 tokens/秒 | |
| 19 | Qwen3.6 Plus | 阿里通义 | 52.06 | — | — | $0.325/M | $1.95/M | 56 tokens/秒 | |
| 20 | GLM-4.7 | 智谱 AI | 49.17 | 免费 | 免费 | $0.6/M | $2.2/M | 45 tokens/秒 | |
| 21 | GLM-5V-Turbo | 智谱 AI | 47.74 | $1.2/M | $4/M | $1.2/M | $4/M | — | |
| 22 | MiniMax M2.7 | MiniMax | 46.89 | $0.3/M | $1.2/M | $0.21/M | $0.84/M | 76 tokens/秒 | |
| 23 | Step 3.7 Flash | 阶跃星辰 | 43.80 | $0.2/M | $1.15/M | $0.2/M | $1.15/M | 172 tokens/秒 | |
| 24 | MiniMax M2.5 | MiniMax | 42.41 | $0.3/M | $1.2/M | $0.27/M | $1.08/M | 106 tokens/秒 | |
| 25 | GLM-4.5 | 智谱 AI | 36.45 | $0.6/M | $2.2/M | $0.6/M | $2.2/M | 51 tokens/秒 | |
| 26 | GLM-4.6 | 智谱 AI | 35.31 | — | — | $0.5/M | $2/M | 37 tokens/秒 | |
| 27 | MiMo-V2-Flash | 小米 | 34.91 | 免费 | 免费 | $0.14/M | $0.28/M | 129 tokens/秒 |
价格单位:美元/百万 tokens;OR 有免费变体时展示免费价。输出速度为模型实测参考。
3D 生成
Kimi K3 以 85.93 分居首,MiMo-V2.6-Pro 以 82.16 分排第二,共 25 个模型有评分。
共 25 个模型(国产 25),越靠前越强
| # | 模型 | 厂商 | 评分 | 输入价格 | 输出价格 | OR 输入价 | OR 输出价 | 速度 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi K3 | 月之暗面 | 85.93 | $3/M | $15/M | $0.8/M | $13.5/M | 52 tokens/秒 | |
| 2 | MiMo-V2.6-Pro | 小米 | 82.16 | $0.435/M | $0.87/M | $0.435/M | $0.87/M | 47 tokens/秒 | |
| 3 | Qwen3.8 Max | 阿里通义 | 80.34 | — | — | — | — | 37 tokens/秒 | |
| 4 | GLM-5.3 | 智谱 AI | 78.33 | 免费 | 免费 | $0.039/M | $6/M | 75 tokens/秒 | |
| 5 | GLM-5.3-Flash | 智谱 AI | 76.30 | 免费 | 免费 | $0.15/M | $0.5/M | — | |
| 6 | GLM-5.2 | 智谱 AI | 74.07 | $1.4/M | $4.4/M | $0.06/M | $7/M | 93 tokens/秒 | |
| 7 | Qwen3.7 Max | 阿里通义 | 69.71 | — | — | $1.475/M | $4.425/M | 199 tokens/秒 | |
| 8 | GLM-5-Turbo | 智谱 AI | 67.26 | $1.2/M | $4/M | $1.2/M | $4/M | — | |
| 9 | GLM-5.1 | 智谱 AI | 66.72 | $1.4/M | $4.4/M | $0.966/M | $3.036/M | 59 tokens/秒 | |
| 10 | Kimi K2.6 | 月之暗面 | 64.10 | $0.95/M | $4/M | $0.465/M | $2.45/M | 59 tokens/秒 | |
| 11 | Qwen3.7 Plus | 阿里通义 | 63.83 | — | — | $0.32/M | $1.28/M | 56 tokens/秒 | |
| 12 | MiMo-V2.5-Pro | 小米 | 62.06 | — | — | $0.435/M | $0.87/M | — | |
| 13 | Kimi K2.7 Code | 月之暗面 | 58.40 | $0.95/M | $4/M | $0.6712/M | $3.35/M | 76 tokens/秒 | |
| 14 | MiniMax M3 | MiniMax | 56.46 | $0.3/M | $1.2/M | $0.3/M | $1.2/M | 103 tokens/秒 | |
| 15 | GLM-5 | 智谱 AI | 55.36 | $1/M | $3.2/M | $0.6/M | $1.92/M | 78 tokens/秒 | |
| 16 | DeepSeek V4 Pro 0813 | 深度求索 | 54.94 | $1.32/M | $3.96/M | $0.2088/M | $0.4176/M | 170 tokens/秒 | |
| 17 | MiMo-V2.5 | 小米 | 54.89 | — | — | $0.14/M | $0.28/M | 62 tokens/秒 | |
| 18 | DeepSeek V4 Flash 0731 | 深度求索 | 53.75 | $0.14/M | $0.28/M | $0.0079/M | $1.28/M | 223 tokens/秒 | |
| 19 | Qwen3.6 Plus | 阿里通义 | 52.06 | — | — | $0.325/M | $1.95/M | 56 tokens/秒 | |
| 20 | GLM-4.7 | 智谱 AI | 49.17 | 免费 | 免费 | $0.6/M | $2.2/M | 45 tokens/秒 | |
| 21 | GLM-5V-Turbo | 智谱 AI | 47.74 | $1.2/M | $4/M | $1.2/M | $4/M | — | |
| 22 | MiniMax M2.7 | MiniMax | 46.89 | $0.3/M | $1.2/M | $0.21/M | $0.84/M | 76 tokens/秒 | |
| 23 | MiniMax M2.5 | MiniMax | 42.41 | $0.3/M | $1.2/M | $0.27/M | $1.08/M | 106 tokens/秒 | |
| 24 | GLM-4.5 | 智谱 AI | 36.45 | $0.6/M | $2.2/M | $0.6/M | $2.2/M | 51 tokens/秒 | |
| 25 | MiMo-V2-Flash | 小米 | 34.91 | 免费 | 免费 | $0.14/M | $0.28/M | 129 tokens/秒 |
价格单位:美元/百万 tokens;OR 有免费变体时展示免费价。输出速度为模型实测参考。
SVG 绘制
Kimi K3 以 85.93 分居首,GLM-5.3 以 78.33 分排第二,共 26 个模型有评分。
共 26 个模型(国产 26),越靠前越强
| # | 模型 | 厂商 | 评分 | 输入价格 | 输出价格 | OR 输入价 | OR 输出价 | 速度 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi K3 | 月之暗面 | 85.93 | $3/M | $15/M | $0.8/M | $13.5/M | 52 tokens/秒 | |
| 2 | GLM-5.3 | 智谱 AI | 78.33 | 免费 | 免费 | $0.039/M | $6/M | 75 tokens/秒 | |
| 3 | GLM-5.3-Flash | 智谱 AI | 76.30 | 免费 | 免费 | $0.15/M | $0.5/M | — | |
| 4 | GLM-5.2 | 智谱 AI | 74.07 | $1.4/M | $4.4/M | $0.06/M | $7/M | 93 tokens/秒 | |
| 5 | Qwen3.7 Max | 阿里通义 | 69.71 | — | — | $1.475/M | $4.425/M | 199 tokens/秒 | |
| 6 | GLM-5-Turbo | 智谱 AI | 67.26 | $1.2/M | $4/M | $1.2/M | $4/M | — | |
| 7 | GLM-5.1 | 智谱 AI | 66.72 | $1.4/M | $4.4/M | $0.966/M | $3.036/M | 59 tokens/秒 | |
| 8 | Kimi K2.6 | 月之暗面 | 64.10 | $0.95/M | $4/M | $0.465/M | $2.45/M | 59 tokens/秒 | |
| 9 | Qwen3.7 Plus | 阿里通义 | 63.83 | — | — | $0.32/M | $1.28/M | 56 tokens/秒 | |
| 10 | MiMo-V2.5-Pro | 小米 | 62.06 | — | — | $0.435/M | $0.87/M | — | |
| 11 | Kimi K2.7 Code | 月之暗面 | 58.40 | $0.95/M | $4/M | $0.6712/M | $3.35/M | 76 tokens/秒 | |
| 12 | MiniMax M3 | MiniMax | 56.46 | $0.3/M | $1.2/M | $0.3/M | $1.2/M | 103 tokens/秒 | |
| 13 | GLM-5 | 智谱 AI | 55.36 | $1/M | $3.2/M | $0.6/M | $1.92/M | 78 tokens/秒 | |
| 14 | DeepSeek V4 Pro 0813 | 深度求索 | 54.94 | $1.32/M | $3.96/M | $0.2088/M | $0.4176/M | 170 tokens/秒 | |
| 15 | MiMo-V2.5 | 小米 | 54.89 | — | — | $0.14/M | $0.28/M | 62 tokens/秒 | |
| 16 | DeepSeek V4 Flash 0731 | 深度求索 | 53.75 | $0.14/M | $0.28/M | $0.0079/M | $1.28/M | 223 tokens/秒 | |
| 17 | Qwen3.6 Plus | 阿里通义 | 52.06 | — | — | $0.325/M | $1.95/M | 56 tokens/秒 | |
| 18 | GLM-4.7 | 智谱 AI | 49.17 | 免费 | 免费 | $0.6/M | $2.2/M | 45 tokens/秒 | |
| 19 | GLM-5V-Turbo | 智谱 AI | 47.74 | $1.2/M | $4/M | $1.2/M | $4/M | — | |
| 20 | MiniMax M2.7 | MiniMax | 46.89 | $0.3/M | $1.2/M | $0.21/M | $0.84/M | 76 tokens/秒 | |
| 21 | Step 3.7 Flash | 阶跃星辰 | 43.80 | $0.2/M | $1.15/M | $0.2/M | $1.15/M | 172 tokens/秒 | |
| 22 | MiniMax M2.5 | MiniMax | 42.41 | $0.3/M | $1.2/M | $0.27/M | $1.08/M | 106 tokens/秒 | |
| 23 | GLM-4.5 | 智谱 AI | 36.45 | $0.6/M | $2.2/M | $0.6/M | $2.2/M | 51 tokens/秒 | |
| 24 | GLM-4.6 | 智谱 AI | 35.31 | — | — | $0.5/M | $2/M | 37 tokens/秒 | |
| 25↑1 | MiMo-V2-Flash | 小米 | 34.91 | 免费 | 免费 | $0.14/M | $0.28/M | 129 tokens/秒 | |
| 26↓1 | Qwen3.5 Plus | 阿里通义 | 34.85 | $0.4/M | $2.4/M | $0.325/M | $1.95/M | — |
价格单位:美元/百万 tokens;OR 有免费变体时展示免费价。输出速度为模型实测参考。
ASCII 画
Qwen3.8 Max 以 80.34 分居首,GLM-5.3 以 78.33 分排第二,共 25 个模型有评分。
共 25 个模型(国产 25),越靠前越强
| # | 模型 | 厂商 | 评分 | 输入价格 | 输出价格 | OR 输入价 | OR 输出价 | 速度 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
