2026-10-10最新国产大模型游戏开发排行榜
数据更新于 2026-10-10
榜单点评:Kimi K3以85.93分拿下榜首,领先小米 MiMo-V2.6-Pro 3.77分;但榜单最醒目的不是冠军,而是智谱 AI 的密集阵型:前十占5席,GLM-5.3、GLM-5.3-Flash、GLM-5.2连续排在第4至第6名。阿里通义、月之暗面和小米也都有模型进入前十,不过第二、第三名只差1.82分,前三的座次并没拉开太大距离。首名属于Kimi,前十席位则是GLM家族的主场。
按设计与可视化维度评分排序,作为游戏开发的参考。
价格单位:美元/百万 tokens;OR 有免费变体时展示免费价。输出速度为模型实测参考。
| # | 模型 | 分 | 输入价格 | 输出价格 | OR 输入价 | OR 输出价 | 速度 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi K3 | 85.93 | $3/M | $15/M | $0.8/M | $13.5/M | 52 tokens/秒 | |
| 2 | MiMo-V2.6-Pro | 82.16 | $0.435/M | $0.87/M | $0.435/M | $0.87/M | 47 tokens/秒 | |
| 3 | Qwen3.8 Max | 80.34 | $2/M | $6/M | — | — | 37 tokens/秒 | |
| 4 | GLM-5.3 | 78.33 | 免费 | 免费 | $0.039/M | $6/M | 75 tokens/秒 | |
| 5 | GLM-5.3-Flash | 76.3 | 免费 | 免费 | $0.15/M | $0.5/M | — | |
| 6 | GLM-5.2 | 74.07 | $1.4/M | $4.4/M | $0.06/M | $7/M | 93 tokens/秒 | |
| 7 | Qwen3.7 Max | 69.71 | $2.5/M | $7.5/M | $1.475/M | $4.425/M | 199 tokens/秒 | |
| 8 | GLM-5-Turbo | 67.26 | $1.2/M | $4/M | $1.2/M | $4/M | — | |
| 9 | GLM-5.1 | 66.72 | $1.4/M | $4.4/M | $0.966/M | $3.036/M | 59 tokens/秒 | |
| 10 | Kimi K2.6 | 64.1 | $0.95/M | $4/M | $0.465/M | $2.45/M | 59 tokens/秒 | |
| 11 | Qwen3.7 Plus | 63.83 | $0.4/M | $1.6/M | $0.32/M | $1.28/M | 56 tokens/秒 | |
| 12 | MiMo-V2.5-Pro | 62.06 | — | — | $0.435/M | $0.87/M | — | |
| 13 | Kimi K2.7 Code | 58.4 | $0.95/M | $4/M | $0.6712/M | $3.35/M | 76 tokens/秒 | |
| 14 | MiniMax M3 | 56.46 | $0.3/M | $1.2/M | $0.3/M | $1.2/M | 103 tokens/秒 | |
| 15 | GLM-5 | 55.36 | $1/M | $3.2/M | $0.6/M | $1.92/M | 78 tokens/秒 | |
| 16 | DeepSeek V4 Pro 0813 | 54.94 | $1.32/M | $3.96/M | $0.2088/M | $0.4176/M | 170 tokens/秒 | |
| 17 | MiMo-V2.5 | 54.89 | — | — | $0.14/M | $0.28/M | 62 tokens/秒 | |
| 18 | DeepSeek V4 Flash 0731 | 53.75 | $0.14/M | $0.28/M | $0.0079/M | $1.28/M | 223 tokens/秒 | |
| 19 | Qwen3.6 Plus | 52.06 | $0.5/M | $3/M | $0.325/M | $1.95/M | 56 tokens/秒 | |
| 20 | GLM-4.7 | 49.17 | 免费 | 免费 | $0.6/M | $2.2/M | 45 tokens/秒 | |
| 21 | GLM-5V-Turbo | 47.74 | $1.2/M | $4/M | $1.2/M | $4/M | — | |
| 22 | MiniMax M2.7 | 46.89 | $0.3/M | $1.2/M | $0.21/M | $0.84/M | 76 tokens/秒 | |
| 23 | Step 3.7 Flash | 43.8 | $0.2/M | $1.15/M | $0.2/M | $1.15/M | 172 tokens/秒 | |
| 24 | MiniMax M2.5 | 42.41 | $0.3/M | $1.2/M | $0.27/M | $1.08/M | 106 tokens/秒 | |
| 25 | GLM-4.5 | 36.45 | $0.6/M | $2.2/M | $0.6/M | $2.2/M | 51 tokens/秒 | |
| 26 | GLM-4.6 | 35.31 | — | — | $0.5/M | $2/M | 37 tokens/秒 | |
| 27 | MiMo-V2-Flash | 34.91 | 免费 | 免费 | $0.14/M | $0.28/M | 129 tokens/秒 |
数据来源:Design Arena (经 OpenRouter 接口获取;聚模合评分排序) · 许可 Design Arena API 条款(免费商用,须署名)