2026-10-10最新国产大模型编程排行榜
数据更新于 2026-10-10
榜单点评:智谱 AI 的 GLM-5.3 以 70.76 分登顶,但榜单更醒目的结构是:智谱在前 20 占 6 席,GLM-5.3、Flash、5.2、5、5.1、4.7 一路排开,像是把自家型号开成了编队。月之暗面则由 Kimi K3 拿下第二,和榜首相差 3.73 分;第三名 Step 3.7 Flash 与第四名 Qwen3.8 Max 仅差 0.12 分,前列座次咬得很紧。另一处反差是 GLM-5.3 领跑,旧款 GLM-5 却排在 GLM-5.2 之后,型号越新,名次并非一路向上。
按聚模合对应能力维度评分排序。
价格单位:美元/百万 tokens;OR 有免费变体时展示免费价。输出速度为模型实测参考。
| # | 模型 | 分 | 输入价格 | 输出价格 | OR 输入价 | OR 输出价 | 速度 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLM-5.3 | 70.76 | 免费 | 免费 | $0.039/M | $6/M | 75 tokens/秒 | |
| 2 | Kimi K3 | 67.03 | $3/M | $15/M | $0.8/M | $13.5/M | 52 tokens/秒 | |
| 3 | Step 3.7 Flash | 63.35 | $0.2/M | $1.15/M | $0.2/M | $1.15/M | 172 tokens/秒 | |
| 4 | Qwen3.8 Max | 63.23 | — | — | — | — | 37 tokens/秒 | |
| 5 | MiMo-V2.6-Pro | 62.76 | $0.435/M | $0.87/M | $0.435/M | $0.87/M | 47 tokens/秒 | |
| 6 | Qwen3.7 Max | 62.3 | — | — | $1.475/M | $4.425/M | 199 tokens/秒 | |
| 7 | GLM-5.3-Flash | 61.57 | 免费 | 免费 | $0.15/M | $0.5/M | — | |
| 8 | Kimi K2.6 | 59.09 | $0.95/M | $4/M | $0.465/M | $2.45/M | 59 tokens/秒 | |
| 9 | GLM-5.2 | 58.99 | $1.4/M | $4.4/M | $0.06/M | $7/M | 93 tokens/秒 | |
| 10↑1 | MiMo-V2.5-Pro | 58.49 | — | — | $0.435/M | $0.87/M | — | |
| 11↓1 | GLM-5 | 58.39 | $1/M | $3.2/M | $0.6/M | $1.92/M | 78 tokens/秒 | |
| 12 | Hy3 | 57.98 | 免费 | 免费 | $0.132/M | $0.528/M | 88 tokens/秒 | |
| 13 | DeepSeek V4 Pro 0813 | 57.73 | $1.32/M | $3.96/M | $0.2088/M | $0.4176/M | 170 tokens/秒 | |
| 14 | GLM-5.1 | 53.42 | $1.4/M | $4.4/M | $0.966/M | $3.036/M | 59 tokens/秒 | |
| 15 | Qwen3.6 Plus | 46.67 | — | — | $0.325/M | $1.95/M | 56 tokens/秒 | |
| 16 | MiMo-V2.5 | 46.56 | — | — | $0.14/M | $0.28/M | 62 tokens/秒 | |
| 17 | DeepSeek V4 Flash 0731 | 44.51 | $0.14/M | $0.28/M | $0.0079/M | $1.28/M | 223 tokens/秒 | |
| 18 | MiniMax M3 | 42.64 | $0.3/M | $1.2/M | $0.3/M | $1.2/M | 103 tokens/秒 | |
| 19 | Kimi K2.7 Code | 41.06 | $0.95/M | $4/M | $0.6712/M | $3.35/M | 76 tokens/秒 | |
| 20 | GLM-4.7 | 38.35 | 免费 | 免费 | $0.6/M | $2.2/M | 45 tokens/秒 | |
| 21 | Qwen3.7 Plus | 36.05 | — | — | $0.32/M | $1.28/M | 56 tokens/秒 | |
| 22 | MiniMax M2.7 | 33.37 | $0.3/M | $1.2/M | $0.21/M | $0.84/M | 76 tokens/秒 | |
| 23 | MiniMax M2.5 | 23.3 | $0.3/M | $1.2/M | $0.27/M | $1.08/M | 106 tokens/秒 |
数据来源:Design Arena (经 OpenRouter 接口获取;聚模合评分排序) · 许可 Design Arena API 条款(免费商用,须署名)