2026-10-10最新大模型真实用量排行榜(OpenRouter)
榜单点评:这张榜最醒目的反差,是 DeepSeek V4.1 Flash 不只拿下当日第一,5.65 万亿 tokens 还是 Step 5 Preview 的 2.18 倍;但看 30 天累计,它又是第二名的近 30 倍,日榜和月榜像在讲两种故事。厂商席位则更分散:DeepSeek、OpenAI 前二十各占三席,Anthropic 两席,Google 只有 Gemini 3.8 Flash 一席。Claude Opus 5.5 排第九,GPT-6 Luna 第七,头部没被少数熟面孔包场。
OpenRouter 是最大的大模型聚合调用网关之一,其用量数据来自真实生产流量,是观察「哪些模型在真被用」的最佳窗口之一。本页聚合其公开统计:模型榜按聚合 token 用量(输入 + 输出)排名,支持按日期回看与全月趋势;应用榜为近 30 天聚合 Top20(token 消耗与请求数)。数据每日同步更新。
榜单类型
日期
数据更新于 2026-10-10
当日(10月9日)tokens 第一 DeepSeek V4.1 Flash(5.6 万亿/天);近 30 天应用榜第一 Hermes Agent(51.6 万亿 tokens)。
应用用量 Top 20(近 30 天聚合)
本月用量走势(最新 Top 10)
模型用量 Top 10(2026-10-09,静态备份)
| # | 模型 | 当日 tokens | 30 天 tokens |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash | 5.65 万亿 | 96.16 万亿 |
| 2↑8 | Step 5 Preview | 2.59 万亿 | 3.22 万亿 |
| 3↓1 | GLM-5.3-Flash | 2.01 万亿 | 55.27 万亿 |
| 4 | MiMo-V2.6-Flash | 1.76 万亿 | 23.28 万亿 |
| 5↓2 | other | 1.67 万亿 | 40.76 万亿 |
| 6↓1 | Hy4 preview | 1.27 万亿 | 41.73 万亿 |
| 7↓1 | GPT-6 Luna | 1.26 万亿 | 14.45 万亿 |
| 8↓1 | Nemotron 3 Ultra | 1.01 万亿 | 22.49 万亿 |
| 9↓1 | Claude Opus 5.5 | 8302.7 亿 | 6.95 万亿 |
| 10↓1 | DeepSeek V4 Flash 0731 | 6807.0 亿 | 33.65 万亿 |
应用用量 Top 20(近 30 天聚合,静态备份)
| # | 应用 | tokens | 请求数 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hermes Agent | 51.59 万亿 | 5.1 亿 |
| 2 | Claude Code | 29.13 万亿 | 2.9 亿 |
| 3 | Kilo Code | 21.31 万亿 | 2.6 亿 |
| 4 | Cline | 19.30 万亿 | 1.5 亿 |
| 5 | pi | 11.84 万亿 | 1.1 亿 |
| 6 | Codex | 11.25 万亿 | 1.4 亿 |
| 7 | omp | 10.32 万亿 | 6867.0 万 |
| 8 | Freebuff | 7.70 万亿 | 6002.5 万 |
| 9 | OpenClaw | 5.98 万亿 | 7820.5 万 |
| 10 | DeepSeek Harness | 5.90 万亿 | 4032.3 万 |
| 11 | Command Code | 4.18 万亿 | 4676.8 万 |
| 12 | OpenHands | 2.93 万亿 | 3010.9 万 |
| 13↑1 | ISEKAI ZERO | 1.91 万亿 | 3659.8 万 |
| 14↓1 | ZCode | 1.90 万亿 | 1004.4 万 |
| 15↑1 | Hello Minds, powered by Ethoswarm | 1.64 万亿 | 1423.6 万 |
| 16↑1 | Strix | 1.63 万亿 | 1350.9 万 |
| 17↓2 | HighLevel | 1.62 万亿 | 2929.2 万 |
| 18 | Lemonade | 1.56 万亿 | 3180.2 万 |
| 19 | Nous Research API | 1.27 万亿 | 5010.9 万 |
| 20 | CodeGPT | 1.21 万亿 | 891.2 万 |
数据来源:OpenRouter (已由本站排序与聚合) · 许可 CC BY 4.0