大模型 API 价格对比表
官方条件报价核对记录
核对快照:2026-10-08。金额单位为美元/百万 tokens;即时渠道报价另列,未知生效日期不作推断。
| 型号 | 适用条件 | 渠道/地域 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 适用时间 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-6-astra | 输入不超过272K | openai | $10 | $50 | $1 | 生效日未核 | S02 |
| gpt-6-astra | 输入超过272K | openai | $20 | $75 | $2 | 生效日未核 | S02 |
| gpt-6-1-sol | 标准价 | openai | $2 | $10 | — | 生效日未核 | S01 |
| gpt-6-luna | 标准价 | openai | $0.1 | $0.5 | — | 生效日未核 | S01 |
| claude-opus-5-5 | 标准价 | anthropic | $4 | $20 | $0.2 | 生效日未核 | S04 |
| claude-sonnet-5-5 | 标准价 | anthropic | $2 | $10 | $0.1 | 生效日未核 | S04 |
| claude-haiku-5-5 | 输入不超过100K | anthropic | $0.1 | $0.5 | $0.01 | 生效日未核 | S04 |
| claude-haiku-5-5 | 输入超过100K | anthropic | $0.5 | $2.5 | $0.05 | 生效日未核 | S04 |
| gemini-3-8-flash | 优惠期 | $0.75 | $3.75 | — | 2027-01-01 前 | S05 | |
| gemini-3-8-flash | 2027年标准价 | $1.5 | $7.5 | — | 2027-01-01 起(计划) | S05 | |
| deepseek-v4-1-flash | 峰值时段 | deepseek | $0.3 | $1.2 | $0.006 | 生效日未核 | S06 |
| deepseek-v4-1-flash | 低谷时段 | deepseek | $0.15 | $0.6 | $0.003 | 生效日未核 | S06 |
| deepseek-v4-pro-0813 | 峰值时段 | deepseek | $1.32 | $3.96 | $0.044 | 生效日未核 | S06 |
| deepseek-v4-pro-0813 | 低谷时段 | deepseek | $0.66 | $1.98 | $0.022 | 生效日未核 | S06 |
| qwen3-8-max | 隐式缓存 | alibaba/singapore | $2 | $6 | $0.25 | 生效日未核 | S08 |
| qwen3-8-max | 显式缓存 | alibaba/singapore | $2 | $6 | $0.17 | 生效日未核 | S08 |
整次请求适用该倍率;缓存写入另计。
当前缓存读价格已核;变价生效日期未重新核验。
优惠价适用至2026年12月31日。
非中国公共假日,UTC 周一至周五01–04、06–10。
上述峰值时段以外,包括周末和中国公共假日。
非中国公共假日,UTC 周一至周五01–04、06–10。
上述峰值时段以外,包括周末和中国公共假日。
⚡ 近期价格事件
- 2026-10-08 降价 -90% qwen-vl-ocralibaba $0.72 → $0.07 / 输出 $0.72 → $0.16(每百万 token)
- 2026-09-28 降价 -20% qwen3.7-plusalibaba $0.5 → $0.4 / 输出 $3 → $1.6(每百万 token)
- 2026-09-26(发现) 降价 grok-4-20-beta 输入 $2 → $1.25;输出 $6 → $2.5;(每百万 tokens) · 生效日未核
- 2026-09-26(发现) 降价 gemini-3-6-flash 输入 $1.5 → $0.75;输出 $7.5 → $3.75;(每百万 tokens) · 生效日未核
- 2026-09-26(发现) 涨价 deepseek-v4-pro-0813 输入 $0.435 → $1.32;输出 $0.87 → $3.96;(每百万 tokens) · 生效日未核
📣 官方公告与促销
Space Bunny Alpha 限时免费:100 万上下文 + 强制深度推理
神秘模型 Space Bunny Alpha 一夜杀入各大榜单。100 万超大上下文、多模态输入(文本 / 图片 / 视频),推理强制开启且默认 max 档。当前在 OpenRouter、OpenCode、Cline 三个平台限时免费,零 API 成本。神秘搅局者到底是谁,拭目以待。本站发布时间:2026-09-26。
OpenRouter 新接入 Gemini 3.8 Flash、GPT-6 等模型
OpenRouter 最新接入 Gemini 3.8 Flash 和 GPT-6 等多个模型,统一 API 即可调用,价格与官方对齐。本站发布时间:2026-09-24。
💰 厂商官方价格对比(基准价)
阿里云 $ / 百万 tokens ·2026-10-10更新 · 官方页
共 59 个模型
| 模型 | 输入价 | 输出价 | 缓存命中 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4-flash-0731 | $0.2 | $0.4 | $0.04 | |
| glm-5.2 | $1.4 | $4.4 | $0.28 | — |
| kimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | |
| qvq-max | $1.2 | $4.8 | — | — |
| qwen-flash | $0.05 | $0.4 | — | — |
| qwen-max | $1.6 | $6.4 | — | — |
| qwen-mt-plus | $2.46 | $7.37 | — | — |
| qwen-mt-turbo | $0.16 | $0.49 | — | — |
| qwen-omni-turbo | $0.07 | $0.27 | — | — |
| qwen-omni-turbo-realtime | $0.27 | $1.07 | — | — |
| qwen-plus | $0.4 | $1.2 | — | — |
| qwen-plus-character-ja | $0.5 | $1.4 | — | — |
| qwen-turbo | $0.05 | $0.2 | — | — |
| qwen-vl-max | $0.8 | $3.2 | — | — |
| qwen-vl-ocr | $0.07 | $0.16 | — | — |
| qwen-vl-plus | $0.21 | $0.63 | — | — |
| qwen2-5-14b-instruct | $0.35 | $1.4 | — | — |
| qwen2-5-32b-instruct | $0.7 | $2.8 | — | — |
| qwen2-5-72b-instruct | $1.4 | $5.6 | — | — |
| qwen2-5-7b-instruct | $0.175 | $0.7 | — | — |
| qwen2-5-omni-7b | $0.1 | $0.4 | — | |
| qwen2-5-vl-72b-instruct | $2.8 | $8.4 | — | — |
| qwen2-5-vl-7b-instruct | $0.35 | $1.05 | — | — |
| qwen3-14b | $0.35 | $1.4 | — | — |
| qwen3-235b-a22b | $0.7 | $2.8 | — | — |
| qwen3-32b | $0.7 | $2.8 | — | — |
| qwen3-8b | $0.18 | $0.7 | — | — |
| qwen3-asr-flash | $0.035 | $0.035 | — | — |
| qwen3-coder-30b-a3b-instruct | $0.45 | $2.25 | — | — |
| qwen3-coder-480b-a35b-instruct | $1.5 | $7.5 | — | — |
| qwen3-coder-flash | $0.3 | $1.5 | — | — |
| qwen3-coder-plus | $1 | $5 | — | — |
| qwen3-livetranslate-flash-realtime | $10 | $10 | — | — |
| qwen3-max | $1.2 | $6 | — | |
| qwen3-next-80b-a3b-instruct | $0.5 | $2 | — | — |
| qwen3-next-80b-a3b-thinking | $0.5 | $6 | — | — |
| qwen3-omni-flash | $0.43 | $1.66 | — | — |
| qwen3-omni-flash-realtime | $0.52 | $1.99 | — | — |
| qwen3-vl-235b-a22b | $0.7 | $2.8 | — | — |
| qwen3-vl-30b-a3b | $0.2 | $0.8 | — | — |
| qwen3-vl-plus | $0.2 | $1.6 | — | — |
| qwen3.5-122b-a10b | $0.4 | $3.2 | — | |
| qwen3.5-27b | $0.3 | $2.4 | — | |
| qwen3.5-35b-a3b | $0.25 | $2 | — | |
| qwen3.5-397b-a17b | $0.6 | $3.6 | — | — |
| qwen3.5-flash | $0.1 | $0.4 | $0.01 | — |
| qwen3.5-plus | $0.4 | $2.4 | — | |
| qwen3.6-27b | $0.6 | $3.6 | — | |
| qwen3.6-35b-a3b | $0.248 | $1.485 | — | |
| qwen3.6-flash | $0.1875 | $1.125 | — | — |
| qwen3.6-max-preview | $1.3 | $7.8 | $0.13 | |
| qwen3.6-plus | $0.5 | $3 | $0.05 | |
| qwen3.7-flash | $0.03 | $0.13 | $0.003 | — |
| qwen3.7-max | $2.5 | $7.5 | $0.5 | |
| qwen3.7-plus | $0.4 | $1.6 | $0.04 | |
| qwen3.8-flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | — |
| qwen3.8-max | $2 | $6 | $0.25 | |
| qwen3.8-omni-flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | — |
| qwq-plus | $0.8 | $2.4 | — | — |
百炼模型目录同步价(官方页只列模型清单、单价在模型详情页);国内站以人民币计价,此处为国际站美元口径。
Anthropic $ / 百万 tokens ·2026-10-10更新 · 官方页
共 17 个模型
| 模型 | 输入价 | 输出价 | 缓存命中 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | $10 | $50 | $1 | — |
| claude-fable-5-1 | $10 | $50 | $0.25 | |
| claude-haiku-4-5 | $1 | $5 | $0.1 | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | $1 | $5 | $0.1 | — |
| claude-haiku-5-5 | $0.1 | $0.5 | $0.01 | — |
| claude-opus-4-5 | $5 | $25 | $0.5 | |
| claude-opus-4-5-20251101 | $5 | $25 | $0.5 | — |
| claude-opus-4-6 | $5 | $25 | $0.5 | |
| claude-opus-4-7 | $5 | $25 | $0.5 | |
| claude-opus-4-8 | $5 | $25 | $0.5 | |
| claude-opus-5 | $5 | $25 | $0.5 | |
| claude-opus-5-5 | $4 | $20 | $0.2 | — |
| claude-sonnet-4-5 | $3 | $15 | $0.3 | |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | $3 | $15 | $0.3 | — |
| claude-sonnet-4-6 | $3 | $15 | $0.3 | |
| claude-sonnet-5 | $2 | $10 | $0.2 | |
| claude-sonnet-5-5 | $2 | $10 | $0.1 | — |
主力型号从官方价格表读取;其余型号为目录同步价。缓存写入及分档条件分别计价。
Cline $ / 百万 tokens ·2026-10-10更新 · 官方页
共 17 个模型
| 模型 | 输入价 | 输出价 | 缓存命中 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | — |
| deepseek-v4-pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | — |
| deepseek-v4.1-flash | $0.15 | $0.6 | $0.003 | |
| glm-5.2 | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — |
| glm-5.3 | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — |
| glm-5.3-flash | $0.15 | $0.5 | $0.03 | — |
| kimi-k2.6 | $0.95 | $4 | $0.16 | — |
| kimi-k2.7-code | $0.95 | $4 | $0.19 | |
| kimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | |
| mimo-v2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | |
| mimo-v2.5-pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | |
| mimo-v2.6-flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | — |
| mimo-v2.6-pro | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | — |
| minimax-m3 | $0.3 | $1.2 | $0.06 | |
| qwen3.7-max | $2.5 | $7.5 | $0.5 | |
| qwen3.7-plus | $0.4 | $1.6 | $0.04 | |
| qwen3.8-max | $2 | $6 | $0.25 |
ClinePass 套餐内单价(订阅 2-5 倍用量额度);也支持按量充值 credits。
DeepSeek $ / 百万 tokens ·2026-10-10更新 · 官方页
| 模型 | 输入价 | 输出价 | 缓存命中 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-flash | $0.3 | $1.2 | $0.006 | — |
| deepseek-v4-pro | $1.32 | $3.96 | $0.044 | — |
表中为峰值(标准时段)价;错峰时段(UTC 周一至五 01-04、06-10 点除外时段,含周末与法定假日全时段)为半价。缓存命中为输入前缀命中价。
Google $ / 百万 tokens ·2026-10-10更新 · 官方页
共 34 个模型
| 模型 | 输入价 | 输出价 | 缓存命中 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| deep-research-max-preview-04-2026 | $2 | $12 | $0.2 | — |
| deep-research-preview-04-2026 | $2 | $12 | $0.2 | — |
| gemini-2.5-computer-use-preview-10-2025 | $1.25 | $10 | — | — |
| gemini-2.5-flash | $0.3 | $2.5 | $0.03 | |
| gemini-2.5-flash-image | $0.3 | $30 | $0.075 | — |
| gemini-2.5-flash-lite | $0.1 | $0.4 | $0.01 | — |
| gemini-2.5-flash-preview-tts | $0.5 | $10 | — | — |
| gemini-2.5-pro | $1.25 | $10 | $0.125 | |
| gemini-2.5-pro-preview-tts | $1 | $20 | — | — |
| gemini-3-flash-preview | $0.5 | $3 | $0.05 | — |
| gemini-3-pro-image | $2 | $120 | — | — |
| gemini-3-pro-image-preview | $2 | $120 | — | — |
| gemini-3.1-flash-image | $0.5 | $60 | — | — |
| gemini-3.1-flash-image-preview | $0.5 | $60 | — | — |
| gemini-3.1-flash-lite | $0.25 | $1.5 | $0.025 | |
| gemini-3.1-flash-lite-image | $0.25 | $30 | — | — |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | $0.25 | $1.5 | $0.025 | — |
| gemini-3.1-flash-live-preview | $0.75 | $4.5 | — | |
| gemini-3.1-flash-tts-preview | $1 | $20 | — | |
| gemini-3.1-pro-preview | $2 | $12 | $0.2 | — |
| gemini-3.1-pro-preview-customtools | $2 | $12 | $0.2 | — |
| gemini-3.5-flash | $1.5 | $9 | $0.15 | |
| gemini-3.5-flash-lite | $0.3 | $2.5 | $0.03 | |
| gemini-3.5-live-translate-preview | $3.5 | $21 | — | — |
| gemini-3.6-flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | |
| gemini-3.7-flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | |
| gemini-3.8-flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | |
| gemini-embedding-001 | $0.15 | 免费 | — | — |
| gemini-embedding-2 | $0.2 | 免费 | — | — |
| gemini-flash-latest | $0.75 | $3.75 | $0.075 | — |
| gemini-flash-lite-latest | $0.3 | $2.5 | $0.03 | — |
| gemini-omni-flash-preview | $1.5 | $17.5 | — | — |
| lyria-3-clip-preview | 免费 | 免费 | — | — |
| lyria-3-pro-preview | 免费 | 免费 | — | — |
ai.google.dev 本网络直连不通,价格经 models.dev 目录同步(与官方一致);>200K 上下文进入更高档单价(约 2 倍)。
月之暗面 ¥ / 百万 tokens ·2026-10-10更新 · 官方页
| 模型 | 输入价 | 输出价 | 缓存命中 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| kimi-k2.6 | ¥6.5 | ¥27 | ¥1.1 | — |
| kimi-k2.7-code | ¥6.5 | ¥27 | ¥1.3 | |
| kimi-k2.7-code-highspeed | ¥13 | ¥54 | ¥2.6 | — |
| kimi-k3 | ¥20 | ¥100 | ¥2 |
缓存写入按 TTL 档(5min/1h)单独计费;缓存命中的输入按命中价计费。1M = 1,000,000 tokens。
OpenAI $ / 百万 tokens ·2026-10-10更新 · 官方页
共 49 个模型
| 模型 | 输入价 | 输出价 | 缓存命中 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-3.5-turbo | $0.5 | $1.5 | — | — |
| gpt-4 | $30 | $60 | — | — |
| gpt-4-turbo | $10 | $30 | — | |
| gpt-4.1 | $2 | $8 | $0.5 | |
| gpt-4.1-mini | $0.4 | $1.6 | $0.1 | |
| gpt-4.1-nano | $0.1 | $0.4 | $0.025 | |
| gpt-4o | $2.5 | $10 | $1.25 | |
| gpt-4o-2024-05-13 | $5 | $15 | — | — |
| gpt-4o-2024-08-06 | $2.5 | $10 | $1.25 | — |
| gpt-4o-2024-11-20 | $2.5 | $10 | $1.25 | — |
| gpt-4o-mini | $0.15 | $0.6 | $0.075 | |
| gpt-5 | $1.25 | $10 | $0.125 | — |
| gpt-5-mini | $0.25 | $2 | $0.025 | |
| gpt-5-nano | $0.05 | $0.4 | $0.005 | |
| gpt-5-pro | $15 | $120 | — | — |
| gpt-5.1 | $1.25 | $10 | $0.125 | |
| gpt-5.2 | $1.75 | $14 | $0.175 | |
| gpt-5.2-chat-latest | $1.75 | $14 | $0.175 | — |
| gpt-5.2-pro | $21 | $168 | — | |
| gpt-5.3-chat-latest | $1.75 | $14 | $0.175 | — |
| gpt-5.3-codex | $1.75 | $14 | $0.175 | |
| gpt-5.3-codex-spark | $1.75 | $14 | $0.175 | |
| gpt-5.4 | $2.5 | $15 | $0.25 | |
| gpt-5.4-mini | $0.75 | $4.5 | $0.075 | |
| gpt-5.4-nano | $0.2 | $1.25 | $0.02 | |
| gpt-5.4-pro | $30 | $180 | — | |
| gpt-5.5 | $5 | $30 | $0.5 | |
| gpt-5.5-pro | $30 | $180 | — | |
| gpt-5.6 | $4 | $20 | $0.4 | — |
| gpt-5.6-luna | $0.2 | $1.2 | $0.02 | |
| gpt-5.6-sol | $4 | $20 | $0.4 | |
| gpt-5.6-terra | $2 | $12 | $0.2 | |
| gpt-6-astra | $10 | $50 | $1 | |
| gpt-6-luna | $0.1 | $0.5 | $0.01 | — |
| gpt-6-sol | $2 | $10 | $0.2 | — |
| gpt-6.1-sol | $2 | $10 | $0.1 | — |
| gpt-daybreak-blue-latest | $4 | $20 | $0.4 | — |
| gpt-daybreak-red-latest | $12.5 | $75 | $1.25 | — |
| gpt-image-2 | $5 | $30 | $1.25 | — |
| gpt-realtime-2.1 | $4 | $24 | $0.4 | |
| o1 | $15 | $60 | $7.5 | |
| o1-pro | $150 | $600 | — | |
| o3 | $2 | $8 | $0.5 | |
| o3-mini | $1.1 | $4.4 | $0.55 | |
| o3-pro | $20 | $80 | — | |
| o4-mini | $1.1 | $4.4 | $0.275 | — |
| text-embedding-3-large | $0.13 | 免费 | — | — |
| text-embedding-3-small | $0.02 | 免费 | — | — |
| text-embedding-ada-002 | $0.1 | 免费 | — | — |
官方定价页(营销页对脚本抓取 403),价格经 models.dev 目录同步(与官方一致)。
OpenCode Zen $ / 百万 tokens ·2026-10-10更新 · 官方页
共 120 个模型
| 模型 | 输入价 | 输出价 | 缓存命中 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| big-pickle | 免费 | 免费 | — | — |
| claude-3-5-haiku | $0.8 | $4 | $0.08 | — |
| claude-fable-5 | $10 | $50 | $1 | — |
| claude-fable-5-1 | $10 | $50 | $0.25 | |
| claude-haiku-4-5 | $1 | $5 | $0.1 | |
| claude-haiku-5-5 | $0.1 | $0.5 | $0.01 | — |
| claude-opus-4-1 | $15 | $75 | $1.5 | — |
| claude-opus-4-5 | $5 | $25 | $0.5 | |
| claude-opus-4-6 | $5 | $25 | $0.5 | |
| claude-opus-4-7 | $5 | $25 | $0.5 | |
| claude-opus-4-8 | $5 | $25 | $0.5 | |
| claude-opus-5 | $5 | $25 | $0.5 | |
| claude-opus-5-5 | $4 | $20 | $0.2 | — |
| claude-sonnet-4 | $3 | $15 | $0.3 | — |
| claude-sonnet-4-5 | $3 | $15 | $0.3 | |
| claude-sonnet-4-6 | $3 | $15 | $0.3 | |
| claude-sonnet-5 | $2 | $10 | $0.2 | |
| claude-sonnet-5-5 | $2 | $10 | $0.2 | — |
| deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 | $0.028 | — |
| deepseek-v4-flash-free | 免费 | 免费 | — | — |
| deepseek-v4-flash-vision-exp | $0.14 | $0.28 | $0.028 | — |
| deepseek-v4-pro | $1.74 | $3.84 | $0.145 | — |
| deepseek-v4.1-flash | $0.3 | $1.2 | $0.006 | |
| exo-free | 免费 | 免费 | — | — |
| fledge-alpha-free | 免费 | 免费 | — | — |
| gemini-3-flash | $0.5 | $3 | $0.05 | |
| gemini-3-pro | $2 | $12 | $0.2 | |
| gemini-3.1-pro | $2 | $12 | $0.2 | |
| gemini-3.5-flash | $1.5 | $9 | $0.15 | |
| gemini-3.5-flash-lite | $0.3 | $2.5 | $0.03 | |
| gemini-3.6-flash | $1.5 | $7.5 | $0.15 | |
| gemini-3.7-flash | $1.5 | $7.5 | $0.15 | |
| gemini-3.8-flash | $1.5 | $7.5 | $0.15 | |
| glm-4.6 | $0.6 | $2.2 | $0.1 | |
| glm-4.7 | $0.6 | $2.2 | $0.1 | |
| glm-4.7-free | 免费 | 免费 | — | — |
| glm-5 | $1 | $3.2 | $0.2 | |
| glm-5-free | 免费 | 免费 | — | — |
| glm-5.1 | $1.4 | $4.4 | $0.26 | |
| glm-5.2 | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — |
| glm-5.3 | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — |
| glm-5.3-flash | $0.15 | $0.5 | $0.03 | — |
| gpt-5 | $1.07 | $8.5 | $0.107 | — |
| gpt-5-codex | $1.07 | $8.5 | $0.107 | — |
| gpt-5-nano | $0.05 | $0.4 | $0.005 | |
| gpt-5.1 | $1.07 | $8.5 | $0.107 | |
| gpt-5.1-codex | $1.07 | $8.5 | $0.107 | |
| gpt-5.1-codex-max | $1.25 | $10 | $0.125 | |
| gpt-5.1-codex-mini | $0.25 | $2 | $0.025 | — |
| gpt-5.2 | $1.75 | $14 | $0.175 | |
| gpt-5.2-codex | $1.75 | $14 | $0.175 | |
| gpt-5.3-codex | $1.75 | $14 | $0.175 | |
| gpt-5.3-codex-spark | $1.75 | $14 | $0.175 | |
| gpt-5.4 | $2.5 | $15 | $0.25 | |
| gpt-5.4-mini | $0.75 | $4.5 | $0.075 | |
| gpt-5.4-nano | $0.2 | $1.25 | $0.02 | |
| gpt-5.4-pro | $30 | $180 | $30 | |
| gpt-5.5 | $5 | $30 | $0.5 | |
| gpt-5.5-pro | $30 | $180 | $30 | |
| gpt-5.6-luna | $0.2 | $1.2 | $0.02 | |
| gpt-5.6-sol | $4 | $20 | $0.4 | |
| gpt-5.6-terra | $2.5 | $15 | $0.25 | |
| gpt-6-astra | $10 | $50 | $1 | |
| gpt-6-luna | $0.1 | $0.5 | $0.01 | — |
| gpt-6-sol | $2 | $10 | $0.2 | — |
| gpt-6.1-sol | $2 | $10 | $0.1 | — |
| grok-4.5 | $2 | $6 | $0.3 | |
| grok-4.6 | $2 | $6 | $0.5 | |
| grok-4.7 | $2 | $6 | $0.5 | — |
| grok-build-0.1 | $1 | $2 | $0.2 | |
| grok-code | 免费 | 免费 | — | — |
| hy3-free | 免费 | 免费 | — | — |
| hy3-preview-free | 免费 | 免费 | — | — |
| kimi-k2 | $0.4 | $2.5 | $0.4 | |
| kimi-k2-thinking | $0.4 | $2.5 | $0.4 | — |
| kimi-k2.5 | $0.6 | $3 | $0.08 | |
| kimi-k2.5-free | 免费 | 免费 | — | — |
| kimi-k2.6 | $0.95 | $4 | $0.16 | — |
| kimi-k2.7-code | $0.95 | $4 | $0.19 | |
| kimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | |
| laguna-s-2.1-free | 免费 | 免费 | — | — |
| ling-2.6-flash-free | 免费 | 免费 | — | — |
| ling-3.0-flash-fin-free | 免费 | 免费 | — | — |
| ling-3.0-flash-free | 免费 | 免费 | — | — |
| ling-3.0-tiny-free | 免费 | 免费 | — | — |
| ling-3.1-flash-free | 免费 | 免费 | — | — |
| longcat-2.0-free | 免费 | 免费 | — | — |
| longcat-2.5-preview-free | 免费 | 免费 | — | — |
| mimo-v2-flash-free | 免费 | 免费 | — | — |
| mimo-v2-omni-free | 免费 | 免费 | — | — |
| mimo-v2-pro-free | 免费 | 免费 | — | — |
| mimo-v2.5-free | 免费 | 免费 | — | — |
| mimo-v2.6-flash-free | 免费 | 免费 | — | — |
| minimax-m2.1 | $0.3 | $1.2 | $0.1 | — |
| minimax-m2.1-free | 免费 | 免费 | — | — |
| minimax-m2.5 | $0.3 | $1.2 | $0.06 | |
| minimax-m2.5-free | 免费 | 免费 | — | — |
| minimax-m2.7 | $0.3 | $1.2 | $0.06 | |
| minimax-m3 | $0.3 | $1.2 | $0.06 | |
| minimax-m3-free | 免费 | 免费 | — | — |
| mistral-large-4 | $0.68 | $2.09 | $0.07 | — |
| muse-spark-1.2 | $1.25 | $4.25 | $0.15 | |
| muse-spark-1.2-contributor-free | 免费 | 免费 | — | — |
| muse-spark-1.3 | $1.25 | $4.25 | $0.15 | |
| muse-spark-1.3-contributor-free | 免费 | 免费 | — | — |
| nemotron-3-super-free | 免费 | 免费 | — | — |
| nemotron-3-ultra-free | 免费 | 免费 | — | — |
| nemotron-3.5-lightning-free | 免费 | 免费 | — | — |
| north-mini-code-free | 免费 | 免费 | — | — |
| qwen3-coder | $0.45 | $1.8 | — | — |
| qwen3.5-plus | $0.2 | $1.2 | $0.02 | |
| qwen3.6-plus | $0.5 | $3 | $0.05 | |
| qwen3.6-plus-free | 免费 | 免费 | — | — |
| qwen3.8-flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | — |
| qwen3.8-max | $2 | $6 | $0.25 | |
| ring-2.6-1t-free | 免费 | 免费 | — | — |
| space-bunny-free | 免费 | 免费 | — | — |
| step-5-preview-free | 免费 | 免费 | — | — |
| trinity-large-preview-free | 免费 | 免费 | — | — |
| x-preview-f-free | 免费 | 免费 | — | — |
OpenCode Zen 为编码智能体优化的模型目录,按请求计费、价格与底层厂商对齐;充值 $20 起(含 $1.23 卡处理费)。
腾讯 ¥ / 百万 tokens ·2026-10-10更新 · 官方页
| 模型 | 输入价 | 输出价 | 缓存命中 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| Hunyuan-a13b | ¥0.5 | ¥2 | — | — |
| Hunyuan-embedding | ¥0.7 | ¥0.7 | — | — |
| Hunyuan-role-latest | ¥2.4 | ¥9.6 | — | — |
| Hunyuan-t1-vision | ¥3 | ¥9 | — | — |
| Hunyuan-translation | ¥1.2 | ¥3.6 | — | — |
| Hunyuan-translation-lite | ¥1 | ¥3 | — | — |
| Hunyuan-turbos-vision | ¥3 | ¥9 | — | — |
| Hunyuan-turbos-vision-video | ¥3 | ¥9 | — | — |
| 腾讯元器 | ¥100 | ¥100 | — | — |
混元生文刊例价(后付费);官方公告混元能力将逐步迁移至 TokenHub。生图/音频等其他模态计费另见腾讯云文档。
智谱 ¥ / 百万 tokens ·2026-10-10更新 · 官方页
| 模型 | 输入价 | 输出价 | 缓存命中 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.2 | ¥8 | ¥28 | ¥2 | |
| GLM-5.3 | ¥8 | ¥28 | ¥2 | |
| GLM-5.3-Flash | ¥0.8 | ¥2.8 | ¥0.23 |
价格来自智谱开放平台定价页模型卡片;分层计价模型(按上下文长度分档)与非 token 计价服务未收录。多数模型缓存存储限时免费。
价格为厂商官方定价页直采(基准价 100%);聚合渠道相对官方的溢价对比将在后续版本加入。
📊 头部模型价格对比 ($/百万 token,聚合渠道参考价)
价格表每日快照 · 相邻两期环比
| 模型 | 输入价 | 环比 | 输出价 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-6-astra | $10.00 | — | $50.00 | — |
| claude-opus-5 | $5.00 | — | $25.00 | — |
| claude-sonnet-5 | $2.00 | — | $10.00 | — |
| gemini-3-1-pro | $2.00 | — | $12.00 | — |
| gemini-3-5-flash | $1.50 | — | $9.00 | — |
| deepseek-v4-pro-0813 | $1.32 | — | $3.96 | — |
| kimi-k3 | $3.00 | — | $15.00 | — |
| glm-5-2 | $1.40 | — | $4.40 | — |
| qwen3-8-max | — | — | ||
| gpt-5-6-sol | $4.00 | — | $20.00 | — |
🆓 当前完全免费的模型 (19 个)
免费模型列表来自 OpenRouter 官网 · openrouter.ai
免费模型通常有限速与配额约束,以厂商页面为准。名单来自 OpenRouter(openrouter.ai)。
📈 输入价格趋势(快照区间)
- deepseek-v4-pro-0813
- kimi-k3
- glm-5-2
- claude-sonnet-5